 
    技術文章
TECHNICAL ARTICLES 更新時間:2013-02-28
更新時間:2013-02-28 點擊次數:2213
點擊次數:2213
        
|       規 格 技術參數 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 | 
| 輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~800kV等合同 定做。 | 
| 輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
| 輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
| 充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
| 機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
| 倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
| 倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
| 高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。 | |||||||||
| 工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
| 電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV  | |||||||||
| 電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
| 過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
| 0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
| 紋波系數 | ≤1.0% | |||||||||
| 電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
| 工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
| 環境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
| 相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
| 海拔高度 | 2500米以下 | |||||||||
| 電源保險10A   AC 220V 高頻輸出                                                                             kV                                uA                                                                    開 0    0.75VDC1mA 電源通/高壓斷   高壓通          電壓整定 單雙節選擇 電壓粗調     電壓細調            關 | 
| ○         ○      ○         ○ | 
| ○ ○○ ○○ | 
|  | 
 
 
|  | 
| 1 | 
 
| kV        AC220V保險10A 高頻輸出                                                 開                                               uA 電壓整定                                                 關                                       電壓粗調                0.75VDC1mA    電源通/高壓斷   高壓通                           電壓細調 | 
| ○         ○      ○         ○ | 
| ○ ○○ ○○ | 
|  | 
 
|  | 
| 1 | 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2025揚州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11062469號-2
技術支持:化工儀器網
管理登錄    sitemap.xml